产品介绍
| 型号 | model no | PH13 | |||
| 适用国家 | Applicable countries | USA、Canada | CN、Europe | ||
| 产品尺寸 (长x宽x高) | product size (LxWxH) | 260x260x320 mm | 260x260x320 mm | ||
| 电压和频率 | voltage and frequency | AC120V/60Hz | AC230V/50Hz | ||
| 功率 | power consumption | 30W | 25W | ||
| 待机功率 | Standby power consumption | <0.5W | <0.5W | ||
| 控制方式 | control | Electronic touch knob | Electronic touch knob | ||
| 显示器 | displayer | LED | LED | ||
| 风速 | fan speed | auto、1、2、3 | auto、1、2、3 | ||
| 定时 | timer | N.A. | N.A. | ||
| 睡眠模式 | sleep mode | YES | YES | ||
| 童锁模式 | child lock mode | YES | YES | ||
| 粉尘传感器 | Dust sensor | N.A. | N.A. | ||
| 气味传感器 | smell sensor | YES | YES | ||
| 空气质量显示 | Air quality display | YES | YES | ||
| 开盖开关保护 | take-apart protection | N.A. | N.A. | ||
| 过滤 | 初效过滤 | filter system | Pre-filter | YES | YES |
| HEPA | HEPA filter | YES | YES | ||
| 活性炭 | active carbon filter | N.A. | YES | ||
| HEPA面积 | area of HEPA filter | 0.35m2 | 0.3m2 | ||
| HEPA类型 | type of HEPA filter | HEPA type | HEPA type | ||
| 滤网更换或清洁提醒 | filter change or clean alarm | Pre-filter、HEPA | Pre-filter、HEPA、carbon | ||
| 负离子发生器 | negative ion generator | YES | N.A. | ||
| 等离子发生器 | plasma generator | N.A. | YES | ||
| 紫外光灯 | UVC Lamp | N.A. | N.A. | ||
| 紫外光灯照射强度 | UV irradiation intensity | N.A. | N.A. | ||
| 紫外光灯防护 | UVC protection | N.A. | N.A. | ||
| 光触媒 / TiO2 | photocatalyst / TiO2 filter | N.A. | N.A. | ||
| 风机 | blower | AC centrifugal blower | AC centrifugal blower | ||
| 马达 | motor | 28W | 23W | ||
| 风轮 | fan | Φ80mm | Φ80mm | ||
| 噪音 | noise | <58 dB | <58 dB | ||
| 空气净化效率 | CADR | 80 CFM | 70 CFM | ||
| 适用面积 | suitable for room of 3m height | 11m²(5 time) | 12m²(4 time) | ||
| 壳体材料 | housing material | ABS HB | ABS HB | ||
| 保修时间 | warranty period | 3 years | 3 years | ||
更多产品










